Home
Über Thoule
Termine / Events
Formel T / DTM
Teilnehmer 2010
Saisonen bis 2010
Teamwertung 2010
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006
Saison 2005
Saison 2004
Saison 2003
Saison 2002
Saison 2001
Saison 2000
Saison 1999
KART Kartrennen (alle)
Karlsruher SpieleTage
RollenSpielTage
Vereinsheim
Forum
Spiele / Zeitschriften
Rollenspiel
Tabletop
Linklisten
Mitglied werden

 aktuell informiert:
  Newsletter abonnieren

Login-ID/Email
Passwort
            Registrieren
  Passwort vergessen?
   

        
Saison 2000 | Home | Kontakt | Impressum | Sitemap | Datenschutz |

Endstand Fahrer-Meisterschaft 2000

PlatzAltFahreralle PunktePunkte
1(2)Jörg Weber0|10|6|0|0|0|4|3|4|10|37
2(4)Werner Bär10|4|0|0|4|1|6|0|0|6|31
3(3)Gunter Spranz0|2|10|6|6|2|0|0|0|4|30
4(1)Norbert Baruth4|0|0|0|10|3|3|2|6|0|28
5(5)Volker Jäger2|6|1|0|0|4|0|1|10|1|25
6(8)Stephan Allgeier1|0|0|2|0|6|10|0|0|3|22
7(6)Daniel Wolf6|0|4|0|0|0|0|10|0|0|20
8(7)Stefan Götz0|1|3|10|0|0|1|4|1|0|20
9(9)Stefan Scheuermann0|0|2|0|3|10|0|0|2|0|17
10(10)Florian Kaiser3|0|0|4|1|0|0|6|0|2|16
11(11)Peter Moster0|3|0|1|0|0|2|0|3|0|9
12(12)Bernhard Ganz0|0|0|3|2|0|0|0|0|0|5

Endstand Team-Meisterschaft 2000

PlatzAltTeamalle PunktePunkte
1(1)Norbert Baruth/Jörg Weber4:0|0:10|0:6|0:0|10:0|3:0|3:4|3:2|6:4|0:10|65
2(3)Gunter Spranz/Florian Kaiser0:3|2:0|10:0|6:4|6:1|2:0|0:0|0:6|0:0|4:2|46
3(2)Daniel Wolf/Volker Jäger6:2|0:6|4:1|0:0|0:0|0:4|0:0|10:1|0:10|0:1|45
4(5)Peter Moster/Werner Bär0:10|3:4|0:0|1:0|0:4|0:1|2:6|0:0|3:0|0:6|40
5(4)Stephan Allgeier/Stefan Scheuermann1:0|0:0|0:2|2:0|0:3|6:10|10:0|0:0|0:2|3:0|39
6(6)Stefan Götz/Bernhard Ganz0:0|1:0|3:0|10:3|0:2|0:0|1:0|4:0|1:0|0:0|25

     
   

| Home | Über Thoule | Termine / Events | Karlsruher SpieleTage | RollenSpielTage | Vereinsheim | Forum |
| Spiele / Zeitschriften | Rollenspiel | Tabletop | Linklisten | Mitglied werden |

Copyright © 1998-2024 Thoule e.V., all rights reserved.