Home
Über Thoule
Termine / Events
Formel T / DTM
Teilnehmer 2010
Saisonen bis 2010
Teamwertung 2010
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006
Saison 2005
Saison 2004
Saison 2003
Saison 2002
Saison 2001
Saison 2000
Saison 1999
KART Kartrennen (alle)
Karlsruher SpieleTage
RollenSpielTage
Vereinsheim
Forum
Spiele / Zeitschriften
Rollenspiel
Tabletop
Linklisten
Mitglied werden

 aktuell informiert:
  Newsletter abonnieren

Login-ID/Email
Passwort
            Registrieren
  Passwort vergessen?
   

        
Saison 2002 | Home | Kontakt | Impressum | Sitemap | Datenschutz |

Endstand Fahrer-Meisterschaft 2002

PlatzAltFahreralle PunktePunkte
1(1)Jörg Weber3|8|4|15|15|15|8|15|1|4|88
2(3)Norbert Baruth8|1|8|0|2|0|15|3|15|5|57
3(2)Peter Moster11|11|0|0|3|6|11|8|4|0|54
4(8)Sabine Stathel2|0|6|6|6|2|0|1|11|15|49
5(4)Florian Kaiser15|5|0|5|4|3|6|4|0|6|48
6(6)Stephan Allgeier6|0|0|3|11|4|1|5|5|8|43
7(5)Daniel Wolf4|4|2|8|5|8|5|2|3|0|41
8(7)Christian Allgeier0|3|15|2|1|11|2|0|0|2|36
9(11)Gunter Spranz0|0|0|1|8|0|0|11|0|11|31
10(9)Achim Bietmann5|15|0|4|0|0|0|6|0|1|31
11(10)Dirk Becker0|2|3|11|0|1|4|0|0|3|24
12(12)Frank Hesse0|0|11|0|0|0|0|0|8|0|19
13(13)Volker Jäger1|6|1|0|0|0|3|0|6|0|17
14(14)Frederic J. W.S.0|0|5|0|0|5|0|0|2|0|12

Endstand Team-Meisterschaft 2002

PlatzAltTeamalle PunktePunkte
1(1)Jörg Weber/Norbert Baruth3:8|8:1|4:8|15:0|15:2|15:0|8:15|15:3|1:15|4:5|145
2(2)Florian Kaiser/Daniel Wolf15:4|5:4|0:2|5:8|4:5|3:8|6:5|4:2|0:3|6:0|89
3(5)Sabine Stathel/Gunter Spranz2:0|0:0|6:0|6:1|6:8|2:0|0:0|1:11|11:0|15:11|80
4(4)Christian Allgeier/Stephan Allgeier0:6|3:0|15:0|2:3|1:11|11:4|2:1|0:5|0:5|2:8|79
5(3)Peter Moster/Volker Jäger11:1|11:6|0:1|0:0|3:0|6:0|11:3|8:0|4:6|0:0|71
6(6)Dirk Becker/Achim Bietmann0:5|2:15|3:0|11:4|0:0|1:0|4:0|0:6|0:0|3:1|55
7(7)Frank Hesse/Frederic J. W.S.0:0|0:0|11:5|0:0|0:0|0:5|0:0|0:0|8:2|0:0|31

     
   

| Home | Über Thoule | Termine / Events | Karlsruher SpieleTage | RollenSpielTage | Vereinsheim | Forum |
| Spiele / Zeitschriften | Rollenspiel | Tabletop | Linklisten | Mitglied werden |

Copyright © 1998-2024 Thoule e.V., all rights reserved.